安全操作程序
以下安全標準作業程序僅供參考,各單位需依實際作業狀況制定所屬之作業程序。
S O P |
1.CO2電焊機 | 18.砂輪切斷機 | 35.振盪培養箱 | 52.固定式起重機 |
2.中央集塵機 | 19.磨刀機 | 36.毛細管電泳儀 | 53.135噸鷹架抗壓試驗機 | |
3.圓盤砂磨機 | 20.筒式砂磨機 | 37.氣相層析儀 | 54.MTS 操作程序 | |
4.平鉋機 | 21.脈動式集塵砂輪機 | 38.熔點測定器 | 55.電熱烘乾箱 | |
5.彎管機 | 22.金工帶鋸機 | 39.熱卡計 | 56.堆高機 | |
6.懸臂鋸 | 23.金工車床 | 40.蒸氣滅菌鍋 | 57.電焊機 | |
7.手壓鉋機 | 24.鉋花機 | 41.金相鑲埋機 | 58.烘箱 | |
8.拋光機 | 25.銼磨機 | 42.離心機 | ||
9.木工圓鋸機 | 26.鑽床 | 43.火焰式原子吸收光譜儀 | ||
10.木工帶鋸機 | 27.鑽銑複合機 | 44.COD加熱板 | ||
11.木工線鋸機 | 28.電熱烤箱 | 45.紅外線分光光譜儀 | ||
12.木工裁板機 | 29.電離子切割機 | 46.氣相層析儀(環管) | ||
13.木工車床 | 30.全自動雷射粒徑分析儀 | 47.高效能雷射粒徑分析儀 | ||
14.榫槽機 | 31.加熱板 | 48.感應耦合電漿放射光譜儀 | ||
15.氬焊機 | 32.原子吸收光譜儀 | 49.電子滴定儀 | ||
16.真空成型機 | 33.微小維克氏硬度試驗機 | 50.總有機碳分析儀 | ||
17.砂布帶機 | 34.慢速切割機 | 51.高壓滅菌鍋 |
- SOP建議以圖視化說明,可加深操作者印象,下圖以CO2電焊機為例